![]()

| Windowsパソコン | |||
|---|---|---|---|
| OS | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Windows 10 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Windows 8 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Windows 7 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Word基本 | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office2016 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2013 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2010 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Excel基本 | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office2016 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2013 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2010 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| PowerPoint基本 | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office2016 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2013 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2010 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Access基本 | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office2016 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2013 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
| Microsoft Office2010 | 全12回 | ¥18,240(税込) | |
※1講座1時間で計算していますが、生徒様の進み具合により早く終わる場合もあればもう少し時間がかかる場合もあります。
![]()







