![]()
| MOSWord | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office 2016 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2016 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| MOSExcel | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office 2016 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2016 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| MOSPowerPoint | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office 2016 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2016 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| MOSAccess | |||
|---|---|---|---|
| バージョン | 受講回数 | コース料金 | 補足 |
| Microsoft Office 2016 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2016 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2013 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Specialist | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
| Microsoft Office 2010 Expart | 全30回 | ¥45,600(税込) | |
![]()







